
・100% cotton linter cellulose ・pH tolerant: 0 to 12 ・Thermostable: up to 120°C ・Wide selection - seven type ・Ash Contant: 0.1% ・Retains large crystalline particles and glatinous precipitates. Fast flow rate, smooth surface, normal hardness
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |


| Code | No.1 Advantec | Qty |
| 00011030 | No.1 30mm dia. | 100 |
| 00011033 | No.1 33mm dia. | 100 |
| 00011035 | No.1 35mm dia. | 100 |
| 00011040 | No.1 40mm dia. | 100 |
| 0A011042 | No.1 42.5mm dia. | 100 |
| 00011045 | No.1 45mm dia. | 100 |
| 00011047 | No.1 47mm dia. | 100 |
| 00011050 | No.1 50mm dia. | 100 |
| 00011055 | No.1 55mm dia. | 100 |
| 00011060 | No.1 60mm dia. | 100 |
| 00011070 | No.1 70mm dia. | 100 |
| A00011075 | No.1 75mm dia. | 100 |
| 00011080 | No.1 80mm dia. | 100 |
| 00011085 | No.1 85mm dia. | 100 |
| 00011090 | No.1 90mm dia. | 100 |
| 00011100 | No.1 100mm dia. | 100 |
| 00011110 | No.1 110mm dia. | 100 |
| 00011125 | No.1 125mm dia. | 100 |
| 00011150 | No.1 150mm dia. | 100 |
| 00011185 | No.1 185mm dia. | 100 |
| 00011225 | No.1 225mm dia. | 100 |
| 00011240 | No.1 240mm dia. | 100 |
| 00011280 | No.1 280mm dia. | 100 |
| 00011285 | No.1 285mm dia. | 100 |
| 00011300 | No.1 300mm dia. | 100 |
| A00011320S | No.1 320mm dia. | 100 |
| 00011330 | No.1 330mm dia. | 100 |
| 00011360 | No.1 360mm dia. | 100 |
| 00011400 | No.1 400mm dia. | 100 |
| 00011500 | No.1 500mm dia. | 100 |
| 00011600 | No.1 600mm dia. | 100 |
| 00011800 | No.1 800mm dia. | 100 |
| 00013100 | No.1 100mm x 150mm | 100 |
| 00013150 | No.1 150mm x 600mm | 100 |
| 00013200 | No.1 200mm x 450mm | 100 |
| 00013460 | No.1 460mmx570mm | 100 |
| A00013461 | No.1 460mm x 580mm | 100 |
| 00013485 | No.1 485mm x 560mm | 100 |
| 00013498 | No.1 498mm x 498mm | 100 |
| 00013600 | No.1 600mm x 600mm | 100 |
| 00013A00 | No.1 1000mm x 1000mm | 100 |
