
・100% cotton linter cellulose ・Ash Contant: 0.01% ・Acid washed: Double acid washed in hydrochloric then hydrofluoric acid, then rinsed with ultrapure water to neutralize ・Collect fine precipitates (<5μm) such as SrSO4, BaSO4, HgCrO4, and colloidal dispersions; gravimetric analysis
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |



| Code | No.5C Advantec | Qty |
| 01531047 | No.5C 47mm dia. | 100 |
| 01531055 | No.5C 55mm dia. | 100 |
| 01531060 | No.5C 60mm dia. | 100 |
| 01531070 | No.5C 70mm dia. | 100 |
| 01531090 | No.5C 90mm dia. | 100 |
| 01531095 | No.5C 95mm dia. | 100 |
| 01531110 | No.5C 110mm dia. | 100 |
| 01531125 | No.5C 125mm dia. | 100 |
| 01531142 | No.5C 142mm dia. | 100 |
| 01531150 | No.5C 150mm dia. | 100 |
| 01531185 | No.5C 185mm dia. | 100 |
| 01531200 | No.5C 200mm dia. | 100 |
| 01531210 | No.5C 210mm dia. | 100 |
| 01531225 | No.5C 225mm dia. | 100 |
| 01531240 | No.5C 240mm dia. | 100 |
| 01531280 | No.5C 280mm dia. | 100 |
| 01531285 | No.5C 285mm dia. | 100 |
| 01531293 | No.5C 293mm dia. | 100 |
| 01531300 | No.5C 300mm dia. | 100 |
| 01531330 | No.5C 330mm dia. | 100 |
| 01531360 | No.5C 360mm dia. | 100 |
| 01531400 | No.5C 400mm dia. | 100 |
| 01531450 | No.5C 450mm dia. | 100 |
| 01531500 | No.5C 500mm dia. | 100 |
| 01533300 | No.5C 300mm x 300mm | 100 |
