
・100% cotton linter cellulose ・Ash Contant: 0.01% ・Acid washed: Double acid washed in hydrochloric then hydrofluoric acid, then rinsed with ultrapure water to neutralize ・Retains medium particles (5-10μm) such as CaCO3, PbSO4, CaCO4, MnCO3, ZnCO3, ZnS, AgCl
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |


| Code | No.5B Advantec) | Qty |
| 01521047 | No.5B 47mm dia. | 100 |
| 01521055 | No.5B 55mm dia. | 100 |
| 01521060 | No.5B 60mm dia. | 100 |
| 01521070 | No.5B 70mm dia. | 100 |
| 01521090 | No.5B 90mm dia. | 100 |
| 01521110 | No.5B 110mm dia. | 100 |
| 01521125 | No.5B 125mm dia. | 100 |
| 01521150 | No.5B 150mm dia. | 100 |
| 01521185 | No.5B 185mm dia. | 100 |
| 01521210 | No.5B 210mm dia. | 100 |
| 01521240 | No.5B 240mm dia. | 100 |
| 01521285 | No.5B 285mm dia. | 100 |
| 01521300 | No.5B 300mm dia. | 100 |
| 01521330 | No.5B 330mm dia. | 100 |
| 01521360 | No.5B 360mm dia. | 100 |
| 01521400 | No.5B 400mm dia. | 100 |
| 01521410 | No.5B 410mm dia. | 100 |
| 01521500 | No.5B 500mm dia. | 100 |
| 01523235 | No.5B 235mm x 330mm | 100 |
| 01523300 | No.5B 300mm x 300mm | 100 |
| 01523485 | No.5B 485mm x 560mm | 100 |
