- Kích cỡ lỗ lọc: 0.10μm
- Màu sắc/bề mặt: Trắng, trơn
- Điểm Bubble: MPa: ≥0.24; Psi: ≥35.3
- Tốc độ dòng chảy: 2.7mL/min/cm2 (Với nước) và 0.67L/min/cm2 (Với không khí)
- Độ xốp: 65%
- Độ dày: 110μm
| Kích cỡ lỗ (μm) |
Mầu sắc/Bề mặt | Điểm Bubble1 | Tốc độ dòng chảy2 | Độ xốp3 (%) |
Độ dày (μm) |
||
| MPa | psi | Nước (mL/min/cm2) |
Khí (L/min/cm2) |
||||
| 0.10 | Trắng, trơn(White, Plain) | ≥0.24 | ≥35.3 | 2.7 | 0.67 | 65 | 110 |
| Mã-Code | Item | Mô tả | Quy cách (cái/hộp) |
| A010A025A | MCE 0.10µm Đường kính 13mm | 100 | |
| 10010002 | A010A025A | MCE 0.10µm Đường kính 25mm | 100 |
| A10010003 | A010A037A | MCE 0.10µm Đường kính 37mm | 100 |
| 10010004 | A010A047A | MCE 0.10µm Đường kính 47mm | 100 |
| 10410005 | A010A050A | MCE 0.10µm Đường kính 50mm | 100 |
| 10010009 | A010A090C | MCE 0.10µm Đường kính 90mm | 25 |
| A10010059 | A010A102C | MCE 0.10µm Đường kính 102mm | 25 |
| 10010014 | A010A142C | MCE 0.10µm Đường kính 142mm | 25 |
| 10010029 | A010A293C | MCE 0.10µm Đường kính 293mm | 25 |
| 10010028 | A010A293H | MCE 0.10µm Đường kính 293 W/C/H 60mm | 25 |
| A1041001 | A010A304C | MCE 0.10µm Đường kính 300 x 300mm | 25 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn
